|
| Allegrini | Amarone della Valpolicella Classico | 2007 | $74.99 | |
| Allegrini | Palazzo della Torre | 2008 | $17.99 | WS90 |
| Antinori | Chianti Classico Tenute Marchese Riserva | 2008 | $29.99 | WA91 |
| Antinori | Guado Al Tasso | 2009 | $109.99 | |
| Antinori | Tignanello | 2009 | $84.99 | WA94 |
| Antinori | Toscana Solaia | 2008 | $299.99 | |
| Antinori | Toscana Villa Antinori | 2008 | $17.99 | |
| Argiano | Rosso Toscana Non Confunditur | 2011 | $16.99 | |
| Badia a Coltibuono | Chianti Classico | 2008 | $17.99 | |
| Badia a Coltibuono | Chianti Classico Riserva | 2008 | $29.99 | WA91 |
| Badia a Coltibuono | Toscana Sangioveto | 2007 | $54.99 | WA93 |
| Barone Ricasoli | Chianti | 2010 | $12.99 | |
| Barone Ricasoli | Chianti Classico Brolio | 2009 | $18.99 | WA90 |
| Barone Ricasoli | Chianti Classico Castello di Brolio | 2007 | $49.99 | WS91 |
| Barone Ricasoli | Chianti Classico Riserva Rocca Guicciarda | 2008 | $49.99 | |
| Basilisco | Aglianico del Vulture Basilisco | 2005 | $39.99 | |
| Bibi Graetz | Toscana Testamatta | 2007 | $119.99 | WS95 |
| Bibi Graetz | Toscana Grilli del Testamatta | 2008 | $29.99 | |
| Braida di Giacomo Bologna | Barbera d'Asti Ai Suma | 2008 | $84.99 | WA93 |
| Braida di Giacomo Bologna | Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone | 2007 | $49.99 | |
| Braida di Giacomo Bologna | Monferrato Il Baciale | 2009 | $25.99 | |
| Canalicchio di Sopra | Rosso di Montalcino | 2008 | $29.99 | |
| Carpineta Fontalpino | Chianti Classico | 2009 | $24.99 | WS92 |
| Caruso & Minini | Sicilia Sachia (Perricone) | 2007 | $25.99 | |
| Casanova di Neri | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova | 2007 | $79.99 | WA95+ |
| Casanova di Neri | Brunello di Montalcino | 2008 | $49.99 | |
| Casanova di Neri | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova | 2008 | $74.99 | WS94 |
| Castello dei Rampolla | Chianti Classico | 2009 | $28.99 | WA92+ |
| Castello di Ama | Chianti Classico Riserva | 2009 | $38.99 | WA92 |
| Castello di Verduno | Verduno Basadone Pelaverga | 2008 | $19.99 | |
| Castello Romitorio | Brunello di Montalcino | 2007 | $59.99 | WA92 |
| Castello Romitorio | Sant' Antimo Romito del Romitorio | 2006 | $54.99 | |
| Ciacci Piccolomini d'Aragona | Sant' Antimo Ateo | 2009 | $19.99 | |
| Coltibuono | Chianti Cetamura | 2011 | $7.99 | |
| Conterno Fantino | Barolo Sori Ginestra | 2006 | $89.99 | WA95 |
| Damilano | Barolo Cannubi | 2008 | $79.99 | WA92 |
| Falesco | Montefalco Sagrantino | 2006 | $45.99 | |
| Fattoria di Felsina | Chianti Classico | 2010 | $19.99 | WA91 |
| Fattoria di Felsina | Chianti Classico Riserva Rancia | 2008 | $39.99 | WA93+ |
| Fontezoppa | Marche Rosso | 2008 | $15.99 | |
| Fontodi | Case Via Pinot Nero | 2009 | $59.99 | WA91+ |
| Fontodi | Case Via Syrah | 2009 | $59.99 | WA91 |
| Fontodi | Chianti Classico | 2009 | $29.99 | WA92 |
| Fontodi | Chianti Classico Riserva Vigna del Sorbo | 2009 | $69.99 | WA94+ |
| Fontodi | Flaccianello della Pieve Vino da Tavola | 2009 | $109.99 | WA94 |
| Fratelli Revello | Barolo | 2007 | $39.99 | |
| Gaja | Sori Tildin | 2005 | $399.99 | WS96 |
| Gaja | Toscana Ca' Marcanda Promis | 2009 | $42.99 | |
| Giuseppe Mascarello | Barbera d'Alba Superiore Scudetto | 2006 | $29.99 | WA91 |
| Giuseppe Mascarello | Barolo Monprivato | 2006 | $99.99 | WA96 |
| Gostolai | Cannonau di Sardegna Sonazzos | 2008 | $15.99 | |
| If You See Kay | Lazio | 2010 | $17.99 | |
| Il Molino di Grace | Chianti Classico | 2008 | $17.99 | WS90 |
| Il Molino di Grace | Chianti Classico Riserva Il Margone | 2004 | $45.99 | |
| Inama | Carmenere Piu | 2009 | $19.99 | |
| Isole e Olena | Chianti Classico | 2009 | $19.99 | |
| La Sala | Colli della Toscana Centrale Campo all'Albero | 2005 | $35.99 | |
| La Spinetta | Barbera d'Asti Ca' di Pian | 2009 | $22.99 | WS90 |
| La Spinetta | Langhe Nebbiolo | 2008 | $28.99 | |
| Le Macchiole | Toscana Messorio | 2005 | $265.99 | WS95 |
| Luce della Vite | Toscana Luce | 2008 | $74.99 | |
| Luce della Vite | Toscana Lucente | 2010 | $24.99 | |
| Marchesi de' Frescobaldi | Chianti Rufina Riserva Nipozzano | 2008 | $19.99 | |
| Marchesi de' Frescobaldi | Toscana Mormoreto | 2006 | $54.99 | WS92 |
| Marchesi de' Frescobaldi | Toscana Tenuta Frescobaldi di Castiglioni | 2009 | $22.99 | WS90 |
| Marchesi di Barolo | Barbaresco | 2009 | $39.99 | WS91 |
| Marchesi di Barolo | Barbera d'Alba Ravera | 2008 | $29.99 | |
| Marchesi di Barolo | Barbera d'Alba Ruvei | 2009 | $14.99 | |
| Marchesi di Barolo | Barolo Sarmassa | 2007 | $84.99 | WA92 |
| Masi | Amarone della Valpolicella Classico Costasera | 2008 | $48.99 | |
| Masi | Campofiorin | 2009 | $12.99 | |
| Meroi | Ros di Buri/Merlot | 2009 | $54.99 | WA94 |
| Meroi | Vigna Dominin Merlot | 2009 | $99.99 | WA95 |
| Musella | Amarone della Valpolicella | 2007 | $39.99 | WS91 |
| Oddero | Barbera d'Asti | 2008 | $19.99 | |
| Oddero | Barolo | 2006 | $39.99 | WS91 |
| Paolo Scavino | Dolcetto d'Alba | 2010 | $17.99 | |
| Pelissero | Langhe Long Now | 2006 | $64.99 | WS95 |
| Pelissero | Langhe Nebbiolo | 2009 | $25.99 | |
| Pio Cesare | Barbaresco Il Bricco | 2004 | $99.99 | WS94 |
| Pio Cesare | Barbera d'Alba | 2010 | $19.99 | |
| Pio Cesare | Barolo Ornato | 2008 | $99.99 | WA93+ |
| Pio Cesare | Langhe Nebbiolo | 2008 | $29.99 | |
| Podere Sapaio | Bolgheri Volpolo | 2005 | $42.99 | WS90 |
| Prunotto | Barbera d'Asti Costamiole | 2000 | $45.99 | WS91 |
| Ronchi di Cialla | Schioppettino di Cialla | 2006 | $39.99 | |
| Ruffino | Chianti Classico Riserva Ducale Oro | 2005 | $34.99 | |
| Ruffino | Chianti Classico Riserva Ducale Tan | 2008 | $21.99 | |
| San Felice | Brunello di Montalcino Campogiovanni | 2007 | $49.99 | WA92 |
| San Felice | Chianti Classico Poggio Rosso Riserva | 2004 | $39.99 | |
| San Felice | Vigorello | 2004 | $39.99 | WA92 |
| Sella & Mosca | Cannonau di Sardegna Riserva | 2008 | $13.99 | |
| Selvagrossa | Trimpilin | 2007 | $25.99 | WA90 |
| Selvapiana | Chianti Rufina | 2010 | $15.99 | |
| Selvapiana | Chianti Rufina Riserva Bucerchiale | 2009 | $29.99 | |
| Sesti | Rosso di Montalcino | 2009 | $32.99 | |
| Tenuta dell'Ornellaia | Le Serre Nuove | 2010 | $54.99 | WA91-93 |
| Tenuta dell'Ornellaia | Le Volte | 2010 | $27.99 | WA90 |
| Tenuta dell'Ornellaia | Ornellaia | 2009 | $169.99 | WA97 |
| Tenuta San Guido | Sassicaia | 2009 | $199.99 | WA94 |
| Tommasi | Amarone della Valpolicella Classico | 2008 | $59.99 | WS91 |
| Tommasi | Valpolicella Classico Superiore Vigneto Rafael | 2010 | $15.99 | |
| Valdicava | Brunello di Montalcino | 2007 | $109.99 | WA95 |
| Valdicava | Brunello di Montalcino | 2005 | $94.99 | |
| Valdicava | Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva | 2003 | $179.99 | |
| Vietti | Barbera d'Alba Scarrone | 2008 | $39.99 | |
| Vietti | Barbera d'Alba Tre Vigne | 2010 | $22.99 | |
| Vietti | Barbera d'Asti Tre Vigne | 2009 | $15.99 | |
| Vietti | Dolcetto d'Alba Tre Vigne | 2009 | $17.99 | |
| Vietti | Langhe Nebbiolo Perbacco | 2008 | $25.99 | |
| Vietti | Barolo Castiglione | 2008 | $39.99 | WA92 |
| Villa Cafaggio | Toscana Cortaccio | 2003 | $39.99 | |
| Zenato | Valpolicella Superiore Ripassa | 2009 | $25.99 | |
* CG = Connoisseur's Guide, WA = Wine Advocate, WE = Wine Enthusiast, WS = Wine Spectator