|
| Chateau de Beaucastel | Cotes du Rhone Coudoulet de Beaucastel | 2007 | $26.99 | WA92 |
| Chateau de la Liquiere | Faugeres | 2007 | $19.99 | |
| Chateau de Lascaux | Coteaux du Languedoc | 2008 | $13.99 | |
| Chateau de Saint Cosme | Chateauneuf-du-Pape | 2007 | $52.99 | WA94 |
| Chateau de Saint Cosme | Cote Rotie | 2007 | $69.99 | WS93 |
| Chateau de Saint Cosme | Cotes du Rhone | 2009 | $12.99 | |
| Chateau de Saint Cosme | Cotes du Rhone Les Deaux Albion | 2008 | $19.99 | WA90 |
| Chateau de Saint Cosme | Gigondas | 2008 | $32.99 | WA89-91 |
| Chateau de Saint Cosme | Little James' Basket Press | | $11.99 | |
| Chateau de Segries | Lirac Cuvee Reservee | 2007 | $14.99 | WA90+ |
| Chateau d'Oupia | Les Heretiques | 2007 | $10.99 | |
| Chateau d'Oupia | Minervois | 2007 | $10.99 | WA90 |
| Chateau La Canorgue | Cotes du Luberon | 2006 | $14.99 | |
| Chateau Rayas | Cotes du Rhone Chateau de Fonsalette Reserve | 2005 | $79.99 | WA93 |
| Clos de l'Oratoire des Papes | Chateauneuf-du-Pape | 2006 | $38.99 | WS91 |
| Domaine d'Aupilhac | Coteaux du Languedoc Montpeyroux | 2007 | $17.99 | WS89 |
| Domaine de la tour Penedesses | Faugeres | 2007 | $15.99 | |
| Domaine de l'Hortus (Jean Orliac) | Coteaux du Languedoc Bergerie Classique Rouge | 2007 | $13.99 | WA90 |
| Domaine du Vieux Telegraphe | Chateauneuf-du-Pape Telegramme | 2007 | $32.99 | WA90,WS90 |
| Domaine le Sang des Cailloux | Vacqueyras Cuvee Floureto | 2007 | $24.99 | WA92 |
| Domaine les Pallieres | Gigondas Les Racines | 2007 | $29.99 | |
| E. Guigal | Condrieu | 2006 | $45.99 | WS92 |
| E. Guigal | Cote-Rotie Chateau d'Ampuis | 2006 | $149.99 | WA93-95 |
| E. Guigal | Cote-Rotie La Landonne | 2006 | $329.99 | WA96-98,WS97 |
| E. Guigal | Cote-Rotie La Landonne | 2004 | $329.99 | WS95 |
| E. Guigal | Cote-Rotie La Mouline | 2006 | $329.99 | WS95 |
| E. Guigal | Cote-Rotie La Mouline | 2004 | $329.99 | WS95 |
| E. Guigal | Cote-Rotie La Turque | 2006 | $329.99 | WA95-97,WS96 |
| E. Guigal | Cotes du Rhone | 2006 | $12.99 | |
| E. Guigal | Cotes du Rhone Blanc | 2007 | $11.99 | |
| E. Guigal | Ermitage Ex Voto | 2006 | $329.99 | WA93-95+,WS94 |
| E. Guigal | Hermitage | 2005 | $69.99 | WA91-93 |
| E. Guigal | Saint-Joseph Lieu Dit | 2007 | $43.99 | WS93 |
| E. Guigal | Saint-Joseph Vignes de l'Hospice | 2005 | $119.99 | WA95 |
| E. Guigal | Saint-Joseph Vignes de l'Hospice | 2006 | $89.99 | WA92-94,WS93 |
| E. Guigal | Saint-Joseph Vignes de l'Hospice | 2007 | $89.99 | WS93 |
| Eric Texier | Cotes du Rhone Brezeme | 2007 | $15.99 | WS89 |
| Eric Texier | Cotes du Rhone Villages Rasteau | 2007 | $17.99 | WS90 |
| Gerard Bertrand | Coteaux du Languedoc La Clape Chateau l'Hospitalet La Reserve | 2007 | $15.99 | |
| La Peira | Coteaux du Languedoc les Obriers Terrasses du Larzac | 2007 | $19.99 | |
| Mas de Daumas Gassac | VDP de l'Herault | 2006 | $36.99 | |
| Perrin & Fils | Cotes du Rhone Reserve | 2007 | $8.99 | |
| Perrin & Fils | Vinsobres Les Cornuds | 2007 | $19.99 | WS91 |
| Philippe & Vincent Jaboulet | Cornas | 2006 | $59.99 | WS90 |
| Philippe & Vincent Jaboulet | Crozes Hermitage | 2006 | $24.99 | |
* CG = Connoisseur's Guide, WA = Wine Advocate, WE = Wine Enthusiast, WS = Wine Spectator